DDR5-5600 96GB 듀얼 키트
DDR5 · 48GB×2 · 2025
시세 밴드 35~55만
세대(DDR4/DDR5)를 보드에 맞춘 뒤 용량·듀얼 채널·클럭 순으로 보세요.
| # | 유형 | 세대 | 용량 | 속도 | 점수 | 시세(만) | 티어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDR5-5600 96GB 듀얼 키트 DDR5-5600 96GB (48×2) | DDR5 | 96GB | 5600MT/s | 100 | 35~55 | 워크스테이션 |
| 2 | DDR5-6000 64GB 듀얼 키트 DDR5-6000 64GB (32×2) | DDR5 | 64GB | 6000MT/s | 99 | 22~38 | 하이엔드 |
| 3 | DDR5-5600 64GB 듀얼 키트 DDR5-5600 64GB (32×2) | DDR5 | 64GB | 5600MT/s | 96 | 18~32 | 창작·대용량 |
| 4 | DDR5-6000 32GB 듀얼 키트 DDR5-6000 32GB (16×2) | DDR5 | 32GB | 6000MT/s | 94 | 11~18 | 게이밍 스위트스팟 |
| 5 | DDR5-5600 32GB 듀얼 키트 DDR5-5600 32GB (16×2) | DDR5 | 32GB | 5600MT/s | 88 | 9~15 | 메인스트림 DDR5 |
| 6 | DDR4-3200 64GB 듀얼 키트 DDR4-3200 64GB (32×2) | DDR4 | 64GB | 3200MT/s | 85 | 12~22 | 작업·대용량 |
DDR5 · 48GB×2 · 2025
시세 밴드 35~55만
DDR5 · 32GB×2 · 2025
시세 밴드 22~38만
DDR5 · 32GB×2 · 2024
시세 밴드 18~32만
DDR5 · 16GB×2 · 2024
시세 밴드 11~18만
DDR5 · 16GB×2 · 2024
시세 밴드 9~15만
DDR4 · 32GB×2 · 2023
시세 밴드 12~22만