코어 i9-14900K
Intel · Raptor Lake Refresh · 2023
시세 밴드 55~75만
상대 점수 기준 정렬이 기본입니다. 연도·브랜드·소켓·티어로 걸러 보세요. 점수는 이 카탈로그 내부 스케일이며 벤치 사이트와 1:1 대응하지 않습니다. 시세는 2026-07 밴드 스냅샷입니다.
12개 모델
| # | 모델 | 연도 | 소켓 | 코어 | 부스트 | 점수 | 시세(만) | 티어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코어 i9-14900K Core i9-14900K | 2023 | LGA1700 | 24/32 | 6GHz | 101 | 55~75 | 플래그십(하이엔드) |
| 2 | 라이젠 7 7800X3D Ryzen 7 7800X3D | 2023 | AM5 | 8/16 | 5GHz | 100 | 38~52 | 플래그십(게임) |
| 3 | 라이젠 9 7900X Ryzen 9 7900X | 2022 | AM5 | 12/24 | 5.6GHz | 99 | 42~58 | 플래그십(작업) |
| 4 | 코어 i7-14700F Core i7-14700F | 2024 | LGA1700 | 20/28 | 5.4GHz | 98 | 35~48 | 하이 |
| 5 | 라이젠 7 7700 Ryzen 7 7700 | 2023 | AM5 | 8/16 | 5.3GHz | 96 | 28~38 | 하이 |
| 6 | 코어 i5-14400F Core i5-14400F | 2024 | LGA1700 | 10/16 | 4.7GHz | 90 | 18~26 | 메인스트림 |
| 7 | 라이젠 5 7600 Ryzen 5 7600 | 2023 | AM5 | 6/12 | 5.1GHz | 88 | 18~28 | 메인스트림 |
| 8 | 코어 i5-12400F Core i5-12400F | 2022 | LGA1700 | 6/12 | 4.4GHz | 76 | 13~19 | 메인스트림 하 |
| 9 | 라이젠 5 5600 Ryzen 5 5600 | 2022 | AM4 | 6/12 | 4.4GHz | 74 | 12~18 | 메인스트림 하 |
| 10 | 라이젠 5 8500G Ryzen 5 8500G | 2024 | AM5 | 6/12 | 5GHz | 70 | 16~24 | APU·내장 |
| 11 | 라이젠 5 5500 Ryzen 5 5500 | 2022 | AM4 | 6/12 | 4.2GHz | 62 | 9~14 | 엔트리 |
| 12 | 코어 i3-12100 Core i3-12100 | 2022 | LGA1700 | 4/8 | 4.3GHz | 58 | 10~15 | 엔트리 |
Intel · Raptor Lake Refresh · 2023
시세 밴드 55~75만
AMD · Zen 4 3D V-Cache · 2023
시세 밴드 38~52만
AMD · Zen 4 · 2022
시세 밴드 42~58만
Intel · Raptor Lake Refresh · 2024
시세 밴드 35~48만
AMD · Zen 4 · 2023
시세 밴드 28~38만
Intel · Raptor Lake Refresh · 2024
시세 밴드 18~26만
AMD · Zen 4 · 2023
시세 밴드 18~28만
Intel · Alder Lake · 2022
시세 밴드 13~19만
AMD · Zen 3 · 2022
시세 밴드 12~18만
AMD · Zen 4 APU · 2024
시세 밴드 16~24만
AMD · Zen 3 · 2022
시세 밴드 9~14만
Intel · Alder Lake · 2022
시세 밴드 10~15만