지포스 RTX 4090
NVIDIA · Ada Lovelace · 2022
시세 밴드 200~280만
목표 해상도를 정한 뒤 티어·VRAM·파워·케이스 길이를 맞추세요. 시세는 2026-07 밴드 스냅샷입니다.
12개 모델
| # | 모델 | 연도 | VRAM | TDP | 점수 | 시세(만) | 티어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지포스 RTX 4090 GeForce RTX 4090 | 2022 | 24GB GDDR6X | 450W | 100 | 200~280 | 플래그십 |
| 2 | 지포스 RTX 4080 슈퍼 GeForce RTX 4080 SUPER | 2024 | 16GB GDDR6X | 320W | 98 | 110~140 | 4K 하·QHD 플래그 |
| 3 | 지포스 RTX 5070 GeForce RTX 5070 | 2025 | 12GB GDDR7 | 250W | 94 | 70~95 | 차세대 QHD |
| 4 | 지포스 RTX 4070 슈퍼 GeForce RTX 4070 SUPER | 2024 | 12GB GDDR6X | 220W | 92 | 65~82 | QHD 상 |
| 5 | 라데온 RX 7800 XT Radeon RX 7800 XT | 2023 | 16GB GDDR6 | 263W | 90 | 55~75 | QHD VRAM |
| 6 | 지포스 RTX 4070 GeForce RTX 4070 | 2023 | 12GB GDDR6X | 200W | 88 | 55~72 | QHD 메인 |
| 7 | 지포스 RTX 4060 Ti 8GB GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 2023 | 8GB GDDR6 | 160W | 78 | 35~48 | FHD 상·QHD 하 |
| 8 | 라데온 RX 7600 Radeon RX 7600 | 2023 | 8GB GDDR6 | 165W | 76 | 28~40 | FHD 상 |
| 9 | 아크 B580 Arc B580 | 2024 | 12GB GDDR6 | 190W | 74 | 28~40 | 가성비 대안 |
| 10 | 지포스 RTX 4060 GeForce RTX 4060 | 2023 | 8GB GDDR6 | 115W | 70 | 28~38 | FHD DLSS |
| 11 | 라데온 RX 6600 Radeon RX 6600 | 2021 | 8GB GDDR6 | 132W | 64 | 20~32 | FHD 가성비 |
| 12 | 지포스 RTX 3050 8GB GeForce RTX 3050 8GB | 2022 | 8GB GDDR6 | 115W | 52 | 18~28 | 엔트리 레이 |
NVIDIA · Ada Lovelace · 2022
시세 밴드 200~280만
NVIDIA · Ada Lovelace · 2024
시세 밴드 110~140만
NVIDIA · Blackwell · 2025
시세 밴드 70~95만
NVIDIA · Ada Lovelace · 2024
시세 밴드 65~82만
AMD · RDNA 3 · 2023
시세 밴드 55~75만
NVIDIA · Ada Lovelace · 2023
시세 밴드 55~72만
NVIDIA · Ada Lovelace · 2023
시세 밴드 35~48만
AMD · RDNA 3 · 2023
시세 밴드 28~40만
Intel · Battlemage · 2024
시세 밴드 28~40만
NVIDIA · Ada Lovelace · 2023
시세 밴드 28~38만
AMD · RDNA 2 · 2021
시세 밴드 20~32만
NVIDIA · Ampere · 2022
시세 밴드 18~28만